Zaman Serileri Analizi ile Türkiye Kuru Meyve Sektörü İhracat Tahmini
Orijinal fiyat: 144,00₺.108,00₺Şu andaki fiyat: 108,00₺.
| Yayınevi | |
|---|---|
| Yazar | |
| Cilt | |
| Tür | |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Baskı Sayısı | 1.Baskı |
| Baskı Tarihi | Şubat 2021 |
| Sayfa Sayısı | 117 |
| Baskı Boyutu | 16,00 x 23,50 cm |
| Kağıt Cinsi | 1.Hamur |
| Stok Kodu | 9786257315968 |
İçindekiler 1-Dünya Kuru Meyve Üretimi 2-Türkiye’de Meyve ve Kuru Meyve Sektörü ve Üretimi 3-SPSS Expert Modeler Yöntemi ile Kuru Meyve İhracatı Gelecek Tahmini
| Yayınevi | |
|---|---|
| Yazar | |
| Cilt | |
| Tür | |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Baskı Sayısı | 1.Baskı |
| Baskı Tarihi | Şubat 2021 |
| Sayfa Sayısı | 117 |
| Baskı Boyutu | 16,00 x 23,50 cm |
| Kağıt Cinsi | 1.Hamur |
| Stok Kodu | 9786257315968 |

