Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Orijinal fiyat: 900,00₺.675,00₺Şu andaki fiyat: 675,00₺.
| Yayınevi | |
|---|---|
| Yazar | |
| Cilt | |
| Tür | |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Baskı Sayısı | 1. Baskı |
| Baskı Tarihi | Ağustos 2021 |
| Sayfa Sayısı | 1370 |
| Baskı Boyutu | 21,00 x 30,00 cm |
| Kağıt Cinsi | 1. Hamur |
| Stok Kodu | 9786257530484 |
Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
| Yayınevi | |
|---|---|
| Yazar | |
| Cilt | |
| Tür | |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Baskı Sayısı | 1. Baskı |
| Baskı Tarihi | Ağustos 2021 |
| Sayfa Sayısı | 1370 |
| Baskı Boyutu | 21,00 x 30,00 cm |
| Kağıt Cinsi | 1. Hamur |
| Stok Kodu | 9786257530484 |

